黄色视频在线免费看,91精品国产乱码久久久久久蜜臀,四虎地址8848,内射视频小996国产免费,免费黄色视频网址

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Snap-in Type KP2G181MR250***CE0 KP 400 180 30 25 -20℃~+85℃ 85℃10000 1450 1843 -
Snap-in Type KP2G221MR300***CE0 KP 400 220 30 30 -20℃~+85℃ 85℃10000 1580 1508 -
Snap-in Type KP2G271MR350***CE0 KP 400 270 30 35 -20℃~+85℃ 85℃10000 1730 1229 -
Snap-in Type KP2G331MR400***CE0 KP 400 330 30 40 -20℃~+85℃ 85℃10000 1950 1005 -
Snap-in Type KP2G391MR400***CE0 KP 400 390 30 40 -20℃~+85℃ 85℃10000 2150 851 -
Snap-in Type KP2G470MR500***CE0 KP 400 470 30 50 -20℃~+85℃ 85℃10000 2390 706 -
Snap-in Type KP2G331MS300***CE0 KP 400 330 35 30 -20℃~+85℃ 85℃10000 1950 1005 -
Snap-in Type KP2G391MS350***CE0 KP 400 390 35 35 -20℃~+85℃ 85℃10000 2170 851 -
Snap-in Type KP2G470MS400***CE0 KP 400 470 35 40 -20℃~+85℃ 85℃10000 2420 706 -
Snap-in Type KP2G561MS450***CE0 KP 400 560 35 45 -20℃~+85℃ 85℃10000 2710 592 -
Snap-in Type KP2G681MS500***CE0 KP 400 680 35 50 -20℃~+85℃ 85℃10000 2950 488 -
Snap-in Type KP2W680MP250***CE0 KP 450 68 22 25 -20℃~+85℃ 85℃10000 680 4878 -
Snap-in Type KP2W820MP300***CE0 KP 450 82 22 30 -20℃~+85℃ 85℃10000 820 4045 -
Snap-in Type KP2W101MP350***CE0 KP 450 100 22 35 -20℃~+85℃ 85℃10000 900 3317 -
Snap-in Type KP2W121MP350***CE0 KP 450 120 22 35 -20℃~+85℃ 85℃10000 1020 2765 -
Snap-in Type KP2W151MP400***CE0 KP 450 150 22 40 -20℃~+85℃ 85℃10000 1120 2212 -
TOP
Service
黄色视频在线免费看,91精品国产乱码久久久久久蜜臀,四虎地址8848,内射视频小996国产免费,免费黄色视频网址